車・食品・農業など、多業種の実績がある東邦システムなら、あらゆるご要望に対応できます。
▼産業機器関連
工場ライン用受配電盤
工場ライン用制御盤
ネジ締め機用コントローラ
▼太陽光関連
パワーコンディショナー
集電箱
接続箱
▼医療・研究関連
防湿庫用コントローラ
デジタル温湿度計
超音波洗浄器
水分活性測定装置
風速計
▼鉄道関連
鉄道車両座席用コントローラ
▼インフラ関連
ガス管用EFコントローラ
水道管用EFコントローラ
遠隔制御盤
▼ビル設備関連
工業用空調機コントローラ
▼農業・水産関連
液体科学肥料混入機
▼船舶関連
風向・風速 信号変換器
舵角 信号変換器
磁気コンパス 方位変換器
PICK UP
LASER MARKER=
メーカーが求める「信頼」
大手メーカーと仕事をするには、如何にメーカーの信頼に応えるかが重要です。その中でも、「製品の管理を徹底していること」は会社として絶対条件です。東邦システムのレーザーマーキング装置は、製品の管理に必要な情報を機械で印字することで、シール貼りによる入力ミスや貼り損ねを解決。実装の工程や履歴を一括管理し、トレーサビリティの向上を実現します。
◯…標準 △…オプション ×…未対応
TM-1000 | TM-2000 | |
文字印字 | ◯ | ◯ |
シリアル文字印字 | △(別途ソフト必要) | ◯ |
バーコード印字 | ◯ | × |
データマトリックス印字 | ◯ | × |
QRコード印字 | ◯ | × |
補正マーク認識 | ◯ | × |
印字読取確認 | ◯ | △ |
集塵機(吸煙機) | ◯ | △ |
搬送自動幅寄せ | ◯ | △(基本は手動幅寄せ) |
クリーナ、イオナイザ | △ | △ |
入口・出口シャッター | ◯ | △ |
パトライト | ◯ | △ |
反転機 | タイプを選択 | △(別ユニット) |
エアー | 必要 | 不要 |
TM-1000 | TM-2000 | |
レーザーマーカ | 10W CO2レーザー(クラス4) | 30W CO2レーザー(クラス4) |
外形寸法 | Mサイズ反転機無し 840(W)×1150(D)×1350(H) Mサイズ反転機有り 1200(W)×1150(D)×1350(H) Lサイズ反転機無し 1200(W)×1500(D)×1350(H) Lサイズ反転機有り 1725(W)×1500(D)×1350(H) Lサイズ反転機単体 525(W)×1230(D)×1350(H) ※ シグナルタワー/突起部は含みません。 | 443(W)×960(D)×1430(H) |
搬送方向 | 左 → 右 / 右 → 左 | 左 → 右 / 右 → 左 左 → 左 / 右 → 右(反復動作) |
ワーク基準 | 手前基準 / 奥基準 | 手前基準 / 奥基準 |
レール幅調整 | 自動 | 手動 |
搬送高さ | 900±20mm レベル調整はアジャストボルト | 900±20mm レベル調整はアジャストボルト |
位置決め精度 | ±0.2mm以内 | ±0.2mm以内 |
ワークサイズ | Mサイズ 50×50 ~ 333×255mm Lサイズ 50×50 ~ 510×460mm 厚さ 0.4 ~ 3.0mm | サイズ 50×50 ~ 300×300mm 厚さ 0.4 ~ 3.0mm |
サイクルタイム | 40秒 / 枚以下(両面 : 計8ヶ所印字の場合) 20秒 / 枚以下(片面 : 計4ヶ所印字の場合) | 5秒 / 枚以下(片面:計4ヶ所印字の場合) |
電気仕様 | 電源電圧 単相AC100V 50HZ / 60HZ 消費電力 約1.5KVA | 電源電圧 単相AC100V 50HZ / 60HZ 消費電力 約1.5KVA |
エアー圧力 | 0.4~0.6Mpa | エアーレス |
環境条件 | 10~35℃ / 35~80% RH(結露なき事) | 10~35℃ / 35~80% RH(結露なき事) |
← 表は横スクロールしてご覧ください →